Elektriska parametrar
| Karakteristiskt | Symbol | Min | Typ | Max | Enhet |
| Vs=5,0V (MCP-H20-A-serien) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3V (MCP-H20-B-serien) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arbetsström | jag o | — | 3 | mA DC | |
| Noggrannhet (0℃ till 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-upplösning | RES ADC | — | 24 | — | lite |
| DAC-upplösning | RES DAC | — | 12 | — | lite |
| Svarstid | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Uppvärmningstid | — | — | 100 | — | ms |
| ESD-skydd | — | — | 2 | — | kV |
Utgångsparametrar
MCP-H20-A-serien (strömförsörjningsspänning: 5,0V)
| Karakteristiskt | Symbol | Min | Typ | Max | Enhet |
| Minsta tryckförskjutning (0℃ till 85℃) | V av | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Fullskalig utgång (0℃ till 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Fullskalespann (0℃ till 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B-serien (strömförsörjningsspänning: 3,3V)
| Karakteristiskt | Symbol | Min | Typ | Max | Enhet |
| Minsta tryckförskjutning (0℃ till 85℃) | V av | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Fullskalig utgång (0℃ till 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Fullskalespann (0℃ till 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








